| IAGC - Banco GNB Paraguay | |
|---|---|
| 2024 - Informe Anual de Gobierno Corporativo | Descargar |
| 2023 - Informe Anual de Gobierno Corporativo | Descargar |
| 2022 - Informe Anual de Gobierno Corporativo | Descargar |
| 2021 - Informe Anual de Gobierno Corporativo | Descargar |
| 2020 - Informe Anual de Gobierno Corporativo | Descargar |
| 2019 - Informe Anual de Gobierno Corporativo | Descargar |
| 2018 - Informe Anual de Gobierno Corporativo | Descargar |
| 2017 - Informe Anual de Gobierno Corporativo | Descargar |
| IAGC - Banco GNB Fusión | |
|---|---|
| 2021 - Informe Anual de Gobierno Corporativo | Descargar |
| 2020 - Informe Anual de Gobierno Corporativo | Descargar |
| 2019 - Informe Anual de Gobierno Corporativo | Descargar |
| 2018 - Informe Anual de Gobierno Corporativo | Descargar |
| 2017 - Informe Anual de Gobierno Corporativo | Descargar |