| CARACTERÍSTICAS | CONDICIONES |
|---|---|
| Monto mínimo de crédito | Gs 100.000.000 |
| Valor máximo de la financiación | Gs. 608.800.000 para clientes con ingresos hasta 6 salarios mínimos |
| Tasa de interés | 6,5% para clientes con ingresos hasta 6 salarios mínimos |
| Plazo | Hasta 360 meses |
| Relación Cuota/Ingreso | 40% |
Durante el periodo de construcción únicamente paga intereses sobre los montos efectivamente dispuestos.
| CARACTERÍSTICAS | CONDICIONES |
|---|---|
| Monto mínimo de crédito | Gs 100.000.000 |
| Valor máximo de la financiación | Gs. 608.800.000 para clientes con ingresos hasta 6 salarios mínimos |
| Tasa de interés | 6,5% para clientes con ingresos hasta 6 salarios mínimos |
| Condición | El cliente deberá contar con el terreno |
| Plazo | Hasta 360 meses |
| Relación Cuota/Ingreso | 40% |
Durante el periodo de construcción únicamente paga intereses sobre los montos efectivamente dispuestos.
| CARACTERÍSTICAS | CONDICIONES |
|---|---|
| Monto mínimo de crédito | Gs 100.000.000 |
| Valor máximo de la financiación | Gs. 608.800.000 para clientes con ingresos hasta 6 salarios mínimos |
| Tasa de interés | 6,5% para clientes con ingresos hasta 6 salarios mínimos |
| Financiación | Hasta el 100% de la inversión total (valor del terreno más valor del presupuesto de obra) |
| Plazo | Hasta 360 meses |
| Relación Cuota/Ingreso | 40% |
Los Créditos están sujetos a aprobación del Departamento de Análisis Crediticios del Banco.