| CARACTERÍSTICAS | CONDICIONES |
|---|---|
| Monto mínimo de crédito | Gs 100.000.000 |
| Periodo de repactación de tasa | Variable anualmente |
| Plazo | Hasta 180 meses |
| Porcentaje de Financiación | Hasta el 100% del valor de la propiedad a adquirir |
| Ingresos mínimos demostrables | Dependientes: PYG 6.000.000. Independientes: PYG 8.000.000 |
| Relación cuota/ingreso | 40% |
| Antigüedad laboral | Dependientes: 2 años mínimo. Independientes: 3 años mínimo. |
| CARACTERÍSTICAS | CONDICIONES |
|---|---|
| Monto mínimo de crédito | Gs 150.000.000 |
| Periodo de repactación de tasa | Variable anualmente |
| Plazo | Hasta 120 meses |
| Porcentaje de Financiación | Hasta el 70% del valor del terreno. |
| Ingresos mínimos demostrables | Dependientes: PYG 6.000.000 Independientes: PYG 8.000.000 |
| Relación cuota/ingreso | 40% |
| Antigüedad laboral | Dependientes: 2 años mínimo. Independientes: 3 años mínimo. |
| CARACTERÍSTICAS | CONDICIONES |
|---|---|
| Monto mínimo de crédito | Gs 120.000.000 |
| Periodo de repactación de tasa | Variable anualmente |
| Condición | El cliente deberá contar con el terreno |
| Plazo | Hasta 180 meses |
| Porcentaje de Financiación | Menor entre el 75% obra más terreno y 100% obra |
| Ingresos mínimos demostrables | Dependientes: PYG 6.000.000. Independientes: PYG 8.000.000. |
| Relación cuota/ingreso | 40% |
| Antigüedad laboral | Dependientes: 2 años mínimo. Independientes: 3 años mínimo. |
| CARACTERÍSTICAS | CONDICIONES |
|---|---|
| Monto mínimo de crédito | Gs 100.000.000 |
| Periodo de repactación de tasa | Variable anualmente |
| Plazo | Hasta 180 Meses |
| Porcentaje de Financiación | 80% de financiamiento de la inversión total (sumatoria del valor del terreno más el presupuesto de obra). |
| Ingresos mínimos demostrables | Dependientes: PYG 6.000.000 Independientes: PYG 8.000.000 |
| Relación cuota/ingreso | 40% |
| Antigüedad laboral | Dependientes: 2 años mínimo. Independientes: 3 años mínimo. |
| CARACTERÍSTICAS | CONDICIONES |
|---|---|
| Monto mínimo de crédito | Gs 100.000.000 |
| Periodo de repactación de tasa | Variable anualmente |
| Plazo | Hasta 180 meses. |
| Porcentaje de Financiación | Menor entre el 75% obra más terreno y 100% obra. |
| Ingresos mínimos demostrables | Dependientes: PYG 6.000.000 Independientes: PYG 8.000.000 |
| Relación cuota/ingreso | 40% |
| Antigüedad laboral | Dependientes: 2 años mínimo. Independientes: 3 años mínimo. |
Los Créditos están sujetos a aprobación del Departamento de Análisis Crediticios del Banco.
| CARACTERÍSTICAS | CONDICIONES |
|---|---|
| Monto mínimo de crédito | Gs 100.000.000 |
| Plazo | Mínimo: 3 años - Máximo: 8 años |
| Porcentaje de Financiación | Hasta el 100% de la tasación |
| Periodo de repactación de tasa | Variable anualmente |
| Tasa | USD 10,00% - Gs. 13,75% |
| CARACTERÍSTICAS | CONDICIONES |
|---|---|
| Monto mínimo de crédito | Gs 120.000.000 |
| Condición | El cliente deberá contar con el terreno. |
| Plazo | Mínimo: 3 años - Máximo: 8 años. |
| Porcentaje de Financiación | hasta el 100% del valor del presupuesto de Obra |
| Periodo de repactación de tasa | Variable anualmente |
| Tasa | USD 10,00% - Gs. 13,75% |
Los Créditos están sujetos a aprobación del Departamento de Análisis Crediticios del Banco.
| CARACTERÍSTICAS | CONDICIONES |
|---|---|
| Monto mínimo de crédito | Gs 120.000.000 |
| Periodo de repactación de tasa | Variable anualmente |
| Plazo | Hasta 180 meses. |
| Porcentaje de Financiación | Hasta el 60% del valor de la propiedad o saldo de la deuda en otro banco, más gastos de escribanía y gastos del desembolso. |
| Ingresos mínimos demostrables | Dependientes: PYG 6.000.000 Independientes: PYG 8.000.000 |
| Relación cuota/ingreso | 40% |
| Antigüedad laboral | Dependientes: 2 años mínimo. Independientes: 3 años mínimo. |
Los Créditos están sujetos a aprobación del Departamento de Análisis Crediticios del Banco.
Los Créditos están sujetos a aprobación del Departamento de Análisis Crediticios del Banco.