Cierre y Vencimiento de tarjetas de crédito

Todas los tipos de cierre de facturación y las fechas de vencimiento para el pago de sus tarjetas.

CIERRE 1
AÑO MES CIERRE VENCIMIENTO
2022 Diciembre 05/12/2022 19/12/2022
2023 Enero 03/01/2023 18/01/2023
2023 Febrero 02/02/2023 16/02/2023
2023 Marzo 06/03/2023 21/03/2023
2023 Abril 03/04/2023 18/04/2023
2023 Mayo 03/05/2023 18/05/2023
2023 Junio 05/06/2023 21/06/2023
2023 Julio 03/07/2023 18/07/2023
2023 Agosto 03/08/2023 18/08/2023
2023 Septiembre 04/09/2023 19/09/2023
2023 Octubre 03/10/2023 18/10/2023
2023 Noviembre 02/11/2023 17/11/2023
2023 Diciembre 04/12/2023 18/12/2023
CIERRE 2
AÑO MES CIERRE VENCIMIENTO
2022 Diciembre 12/12/2022 27/12/2022
2023 Enero 11/01/2023 26/01/2023
2023 Febrero 09/02/2023 20/02/2023
2023 Marzo 09/03/2023 24/03/2023
2023 Abril 11/04/2023 26/04/2023
2023 Mayo 11/05/2023 26/05/2023
2023 Junio 13/06/2023 26/06/2023
2023 Julio 11/07/2023 26/07/2023
2023 Agosto 10/08/2023 25/08/2023
2023 Septiembre 11/09/2023 26/09/2023
2023 Octubre 11/10/2023 26/10/2023
2023 Noviembre 13/11/2023 28/11/2023
2023 Diciembre 11/12/2023 26/12/2023
CIERRE 3
AÑO MES CIERRE VENCIMIENTO
2022 Diciembre 19/12/2022 03/01/2023
2023 Enero 18/01/2023 03/02/2023
2023 Febrero 16/02/2023 03/03/2023
2023 Marzo 16/03/2023 03/04/2023
2023 Abril 18/04/2023 03/05/2023
2023 Mayo 18/05/2023 02/06/2023
2023 Junio 19/06/2023 05/07/2023
2023 Julio 18/07/2023 03/08/2023
2023 Agosto 17/08/2023 04/09/2023
2023 Septiembre 18/09/2023 03/10/2023
2023 Octubre 18/10/2023 03/11/2023
2023 Noviembre 20/11/2023 05/12/2023
2023 Diciembre 18/12/2023 03/01/2024
CIERRE 4
AÑO MES CIERRE VENCIMIENTO
2022 Diciembre 26/12/2022 11/01/2023
2023 Enero 26/01/2023 10/02/2023
2023 Febrero 22/02/2023 10/03/2023
2023 Marzo 27/03/2023 11/04/2023
2023 Abril 26/04/2023 11/05/2023
2023 Mayo 25/05/2023 09/06/2023
2023 Junio 26/06/2023 11/07/2023
2023 Julio 26/07/2023 11/08/2023
2023 Agosto 24/08/2023 08/09/2023
2023 Septiembre 26/09/2023 11/10/2023
2023 Octubre 26/10/2023 10/11/2023
2023 Noviembre 27/11/2023 12/12/2023
2023 Diciembre 27/12/2023 11/01/2024
CIERRE 5
AÑO MES CIERRE VENCIMIENTO
2022 Diciembre 28/12/2022 18/01/2023
2023 Enero 26/01/2023 16/02/2023
2023 Febrero 23/02/2023 20/03/2023
2023 Marzo 28/03/2023 18/04/2023
2023 Abril 27/04/2023 18/05/2023
2023 Mayo 29/05/2023 19/06/2023
2023 Junio 28/06/2023 19/07/2023
2023 Julio 27/07/2023 17/08/2023
2023 Agosto 28/08/2023 18/09/2023
2023 Septiembre 26/09/2023 19/10/2023
2023 Octubre 26/10/2023 16/11/2023
2023 Noviembre 28/11/2023 19/12/2023
2023 Diciembre 26/12/2023 18/01/2024