Cierre y Vencimiento de tarjetas de crédito

Todas los tipos de cierre de facturación y las fechas de vencimiento para el pago de sus tarjetas.

CIERRE 1
AÑO MES CIERRE VENCIMIENTO
2023 Noviembre 02/11/2023 17/11/2023
2023 Diciembre 04/12/2023 18/12/2023
2024 Enero 03/01/2024 18/01/2024
2024 Febrero 05/02/2024 21/02/2024
2024 Marzo 04/03/2024 19/03/2024
2024 Abril 03/04/2024 18/04/2024
2024 Mayo 02/05/2024 17/05/2024
2024 Junio 03/06/2024 18/06/2024
2024 Julio 03/07/2024 18/07/2024
2024 Agosto 05/08/2024 20/08/2024
2024 Septiembre 03/09/2024 18/09/2024
2024 Octubre 03/10/2024 18/10/2024
2024 Noviembre 04/11/2024 19/11/2024
2024 Diciembre 03/12/2024 18/12/2024
CIERRE 2
AÑO MES CIERRE VENCIMIENTO
2023 Noviembre 13/11/2023 28/11/2023
2023 Diciembre 11/12/2023 26/12/2023
2024 Enero 11/01/2024 26/01/2024
2024 Febrero 08/02/2024 23/02/2024
2024 Marzo 11/03/2024 26/03/2024
2024 Abril 11/04/2024 26/04/2024
2024 Mayo 09/05/2024 24/05/2024
2024 Junio 10/06/2024 26/06/2024
2024 Julio 11/07/2024 26/07/2024
2024 Agosto 12/08/2024 26/08/2024
2024 Septiembre 11/09/2024 26/09/2024
2024 Octubre 10/10/2024 25/10/2024
2024 Noviembre 11/11/2024 26/11/2024
2024 Diciembre 11/12/2024 26/12/2024
CIERRE 3
AÑO MES CIERRE VENCIMIENTO
2023 Noviembre 20/11/2023 05/12/2023
2023 Diciembre 18/12/2023 03/01/2024
2024 Enero 18/01/2024 02/02/2024
2024 Febrero 19/02/2024 04/03/2024
2024 Marzo 18/03/2024 03/04/2024
2024 Abril 18/04/2024 03/05/2024
2024 Mayo 16/05/2024 03/06/2024
2024 Junio 18/06/2024 03/07/2024
2024 Julio 18/07/2024 02/08/2024
2024 Agosto 19/08/2024 03/09/2024
2024 Septiembre 18/09/2024 03/10/2024
2024 Octubre 17/10/2024 04/11/2024
2024 Noviembre 18/11/2024 03/12/2024
2024 Diciembre 18/12/2024 02/01/2025
CIERRE 4
AÑO MES CIERRE VENCIMIENTO
2023 Noviembre 27/11/2023 12/12/2023
2023 Diciembre 27/12/2023 11/01/2024
2024 Enero 25/01/2024 09/02/2024
2024 Febrero 26/02/2024 11/03/2024
2024 Marzo 26/03/2024 11/04/2024
2024 Abril 25/04/2024 10/05/2024
2024 Mayo 27/05/2024 11/06/2024
2024 Junio 26/06/2024 11/07/2024
2024 Julio 25/07/2024 09/08/2024
2024 Agosto 26/08/2024 10/09/2024
2024 Septiembre 26/09/2024 11/10/2024
2024 Octubre 28/10/2024 12/11/2024
2024 Noviembre 26/11/2024 11/12/2024
2024 Diciembre 26/12/2024 10/01/2025
CIERRE 5
AÑO MES CIERRE VENCIMIENTO
2023 Noviembre 28/11/2023 19/12/2023
2023 Diciembre 26/12/2023 18/01/2024
2024 Enero 25/01/2024 15/02/2024
2024 Febrero 28/02/2024 20/03/2024
2024 Marzo 26/03/2024 18/04/2024
2024 Abril 29/04/2024 20/05/2024
2024 Mayo 29/05/2024 19/06/2024
2024 Junio 26/06/2024 18/07/2024
2024 Julio 29/07/2024 19/08/2024
2024 Agosto 28/08/2024 18/09/2024
2024 Septiembre 26/09/2024 17/10/2024
2024 Octubre 28/10/2024 18/11/2024
2024 Noviembre 28/11/2024 19/12/2024
2024 Diciembre 26/12/2024 16/01/2025